UB-4××Z系列

具有較大的扭矩
本機自動化程度高,操作非常方便
本産品經過特別精心設計,具有一流的結構,機身超大剛性
| 規格/機型編碼 | 單位 | UB-421Z | UB-425Z | UB-433Z | UB-428Z | UB-432Z | UB-440Z |
| 行程 | |||||||
| X軸行程 | mm | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 |
| Y軸行程 | mm | 2150 | 2550 | 3350 | 2800 | 3200 | 4000 |
| Z軸行程 | mm | 1000標準(1200選配) | |||||
| B=90度時,主軸中心綫距離檯面 | mm | 185-1185 | |||||
| B=0度時,主軸鼻端至工作臺面 | mm | 0-800 | |||||
| 雙柱間距離 | mm | 2300 | 2700 | 3500 | 2300 | 2700 | 3500 |
| 主軸轉速 | rpm | 10-12000 | |||||
| 主軸傳動 | 內藏馬達 | ||||||
| 主軸馬力(S1連續) | kw | 34 | |||||
| 主軸最大扭力(S1/S6) | Nm | 160/200 | |||||
| 主軸內孔錐度 | HSK-A100 | ||||||
| B軸 | |||||||
| 旋轉角度 | 度 | ±110 | |||||
| 旋轉速度 | deg/min | 2000 | |||||
| 旋轉扭矩 | Nm | 1000 | |||||
| 剎車扭矩 | Nm | 4000 | |||||
| C軸 | |||||||
| 旋轉角度 | 度 | ±360 | |||||
| 旋轉速度 | deg/min | 2000 | |||||
| 旋轉扭矩 | Nm | 1000 | |||||
| 剎車扭矩 | Nm | 4000 | |||||
| 換刀系統 | |||||||
| 刀庫容量 | set | 32 | |||||
| 最大刀具直徑/無鄰刀 | mm | 127/215 | |||||
| 最大刀具長度 | mm | 400 | |||||
| 最大刀具重量 | kg | 20 | |||||
| 刀把型式 | HSK-A100 | ||||||
| 工作臺 | |||||||
| 工作臺尺寸(X×Y) | mm | 4000×2000 | 4000×2400 | 4000×2400 | 4000×2000 | 4000×2400 | 4000×2400 |
| 工作臺T型槽(寬×間距×數量) | mm | 28×200×10 | |||||
| 工作臺負載重量 | kg | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 近給 | |||||||
| G00近給速率(X軸) | mm/min | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| G00近給速率(Y軸) | mm/min | 20000 | 20000 | 15000 | 18000 | 15000 | 18000 |
| G00近給速率(Z軸) | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 切削近給率 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| 三軸鐳射定位精度(JIS 6336 檢測法/見注1) | |||||||
| 定位精度 (全行程) | mm | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 |
| 重現性精度 (全行程) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| 三軸鐳射定位精度(VDI 3441 檢測法/見注2) | |||||||
| 定位精度 (全行程) | mm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 重現性精度 (全行程) | mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| BC軸旋轉定位精度 | arc sec | ±10" | |||||
| 油氣壓系統 | |||||||
| 切削液容量 | liter | 650 | 750 | 850 | 750 | 850 | 1100 |
| 切削液泵 | HP | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 潤滑油箱容量 | liter | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 油壓箱容量 | liter | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 油壓泵 | HP | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 氣壓需求壓力 | Kg/cm2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 其他 | |||||||
| 控制系統 | HEIDENHAIN iTNC530 | ||||||
| 電力規格 | AC380V±10%,3相,60Hz/50Hz | ||||||
| 總需求電力 | KVA | 100KVA | |||||
| 占地面積(長向尺寸) | mm | 10590 | 10590 | 10590 | 10590 | 10590 | 10590 |
| (寬向尺寸) | mm | 5450 | 5850 | 6650 | 6100 | 6500 | 7300 |
| 機器高度(主軸頭/五面懸吊) | mm | 5650/6550 | 5650/6550 | 5650/6550 | 5650/6550 | 5650/6550 | 5650/6550 |
| 機器總重 | kg | 39100 | 42600 | 42600 | 40300 | 43800 | 43800 |


